スキル別平均値
■自分のスキル表と比較したい場合は、以下のように指定して下さい。対象をメンバ登録しておくと簡単です。
  http://xv-s.heteml.jp/skill/cp_v5.php?uid=[d/g]+自分のユーザID&tg=[d/g]+比較したいユーザID
DrumManiaV5
一覧表 スキル表 集計スキル範囲 集計対象数
スキル1600前後 uid=d220 1575 〜 1625 0
スキル1580前後 uid=d218 1555 〜 1605 2
スキル1560前後 uid=d216 1535 〜 1585 38
スキル1540前後 uid=d214 1515 〜 1565 89
スキル1520前後 uid=d212 1495 〜 1545 161
スキル1500前後 uid=d210 1475 〜 1525 153
スキル1480前後 uid=d208 1455 〜 1505 168
スキル1460前後 uid=d206 1435 〜 1485 200
スキル1440前後 uid=d204 1415 〜 1465 301
スキル1420前後 uid=d202 1395 〜 1445 454
スキル1400前後 uid=d200 1375 〜 1425 452
スキル1380前後 uid=d198 1355 〜 1405 412
スキル1360前後 uid=d196 1335 〜 1385 434
スキル1340前後 uid=d194 1315 〜 1365 531
スキル1320前後 uid=d192 1295 〜 1345 744
スキル1300前後 uid=d190 1275 〜 1325 731
スキル1280前後 uid=d188 1255 〜 1305 663
スキル1260前後 uid=d186 1235 〜 1285 565
スキル1240前後 uid=d184 1215 〜 1265 634
スキル1220前後 uid=d182 1195 〜 1245 817
スキル1200前後 uid=d180 1175 〜 1225 757
スキル1180前後 uid=d178 1155 〜 1205 677
スキル1160前後 uid=d176 1135 〜 1185 595
スキル1140前後 uid=d174 1115 〜 1165 671
スキル1120前後 uid=d172 1095 〜 1145 809
スキル1100前後 uid=d170 1075 〜 1125 704
スキル1080前後 uid=d168 1055 〜 1105 572
スキル1060前後 uid=d166 1035 〜 1085 514
スキル1040前後 uid=d164 1015 〜 1065 593
スキル1020前後 uid=d162 995 〜 1045 730
スキル1000前後 uid=d160 975 〜 1025 610
スキル980前後 uid=d158 955 〜 1005 438
スキル960前後 uid=d156 935 〜 985 321
スキル940前後 uid=d154 915 〜 965 345
スキル920前後 uid=d152 895 〜 945 360
スキル900前後 uid=d150 875 〜 925 320
スキル880前後 uid=d148 855 〜 905 283
スキル860前後 uid=d146 835 〜 885 265
スキル840前後 uid=d144 815 〜 865 280
スキル820前後 uid=d142 795 〜 845 278
スキル800前後 uid=d140 775 〜 825 216
スキル780前後 uid=d138 755 〜 805 166
スキル760前後 uid=d136 735 〜 785 153
スキル740前後 uid=d134 715 〜 765 147
スキル720前後 uid=d132 695 〜 745 164
スキル700前後 uid=d130 675 〜 725 147
スキル680前後 uid=d128 655 〜 705 134
スキル660前後 uid=d126 635 〜 685 129
スキル640前後 uid=d124 615 〜 665 126
スキル620前後 uid=d122 595 〜 645 118
スキル600前後 uid=d120 575 〜 625 79
スキル580前後 uid=d118 555 〜 605 49
スキル560前後 uid=d116 535 〜 585 39
スキル540前後 uid=d114 515 〜 565 34
スキル520前後 uid=d112 495 〜 545 30
スキル500前後 uid=d110 475 〜 525 27
GuitarFreaksV5
一覧表 スキル表 集計スキル範囲 集計対象数
スキル1600前後 uid=g220 1575 〜 1625 52
スキル1580前後 uid=g218 1555 〜 1605 145
スキル1560前後 uid=g216 1535 〜 1585 262
スキル1540前後 uid=g214 1515 〜 1565 379
スキル1520前後 uid=g212 1495 〜 1545 589
スキル1500前後 uid=g210 1475 〜 1525 555
スキル1480前後 uid=g208 1455 〜 1505 522
スキル1460前後 uid=g206 1435 〜 1485 462
スキル1440前後 uid=g204 1415 〜 1465 546
スキル1420前後 uid=g202 1395 〜 1445 784
スキル1400前後 uid=g200 1375 〜 1425 739
スキル1380前後 uid=g198 1355 〜 1405 631
スキル1360前後 uid=g196 1335 〜 1385 565
スキル1340前後 uid=g194 1315 〜 1365 706
スキル1320前後 uid=g192 1295 〜 1345 1019
スキル1300前後 uid=g190 1275 〜 1325 938
スキル1280前後 uid=g188 1255 〜 1305 735
スキル1260前後 uid=g186 1235 〜 1285 537
スキル1240前後 uid=g184 1215 〜 1265 650
スキル1220前後 uid=g182 1195 〜 1245 809
スキル1200前後 uid=g180 1175 〜 1225 698
スキル1180前後 uid=g178 1155 〜 1205 577
スキル1160前後 uid=g176 1135 〜 1185 474
スキル1140前後 uid=g174 1115 〜 1165 519
スキル1120前後 uid=g172 1095 〜 1145 636
スキル1100前後 uid=g170 1075 〜 1125 546
スキル1080前後 uid=g168 1055 〜 1105 376
スキル1060前後 uid=g166 1035 〜 1085 326
スキル1040前後 uid=g164 1015 〜 1065 375
スキル1020前後 uid=g162 995 〜 1045 487
スキル1000前後 uid=g160 975 〜 1025 400
スキル980前後 uid=g158 955 〜 1005 277
スキル960前後 uid=g156 935 〜 985 193
スキル940前後 uid=g154 915 〜 965 180
スキル920前後 uid=g152 895 〜 945 173
スキル900前後 uid=g150 875 〜 925 157
スキル880前後 uid=g148 855 〜 905 136
スキル860前後 uid=g146 835 〜 885 146
スキル840前後 uid=g144 815 〜 865 179
スキル820前後 uid=g142 795 〜 845 200
スキル800前後 uid=g140 775 〜 825 154
スキル780前後 uid=g138 755 〜 805 107
スキル760前後 uid=g136 735 〜 785 97
スキル740前後 uid=g134 715 〜 765 98
スキル720前後 uid=g132 695 〜 745 105
スキル700前後 uid=g130 675 〜 725 90
スキル680前後 uid=g128 655 〜 705 76
スキル660前後 uid=g126 635 〜 685 72
スキル640前後 uid=g124 615 〜 665 81
スキル620前後 uid=g122 595 〜 645 96
スキル600前後 uid=g120 575 〜 625 81
スキル580前後 uid=g118 555 〜 605 63
スキル560前後 uid=g116 535 〜 585 44
スキル540前後 uid=g114 515 〜 565 38
スキル520前後 uid=g112 495 〜 545 43
スキル500前後 uid=g110 475 〜 525 33

GuitarFreaksV5 & DrumManiaV5 Skill Simulator