スキル別平均値
■自分のスキル表と比較したい場合は、以下のように指定して下さい。対象をメンバ登録しておくと簡単です。
  http://xv-s.heteml.jp/skill/cp_v6.php?uid=[d/g]+自分のユーザID&tg=[d/g]+比較したいユーザID
DrumManiaV6
一覧表 スキル表 集計スキル範囲 集計対象数
スキル1600前後 uid=d220 1575 〜 1625 2
スキル1580前後 uid=d218 1555 〜 1605 13
スキル1560前後 uid=d216 1535 〜 1585 44
スキル1540前後 uid=d214 1515 〜 1565 95
スキル1520前後 uid=d212 1495 〜 1545 189
スキル1500前後 uid=d210 1475 〜 1525 212
スキル1480前後 uid=d208 1455 〜 1505 226
スキル1460前後 uid=d206 1435 〜 1485 202
スキル1440前後 uid=d204 1415 〜 1465 257
スキル1420前後 uid=d202 1395 〜 1445 438
スキル1400前後 uid=d200 1375 〜 1425 466
スキル1380前後 uid=d198 1355 〜 1405 450
スキル1360前後 uid=d196 1335 〜 1385 438
スキル1340前後 uid=d194 1315 〜 1365 555
スキル1320前後 uid=d192 1295 〜 1345 792
スキル1300前後 uid=d190 1275 〜 1325 701
スキル1280前後 uid=d188 1255 〜 1305 559
スキル1260前後 uid=d186 1235 〜 1285 470
スキル1240前後 uid=d184 1215 〜 1265 592
スキル1220前後 uid=d182 1195 〜 1245 814
スキル1200前後 uid=d180 1175 〜 1225 754
スキル1180前後 uid=d178 1155 〜 1205 660
スキル1160前後 uid=d176 1135 〜 1185 521
スキル1140前後 uid=d174 1115 〜 1165 594
スキル1120前後 uid=d172 1095 〜 1145 737
スキル1100前後 uid=d170 1075 〜 1125 661
スキル1080前後 uid=d168 1055 〜 1105 538
スキル1060前後 uid=d166 1035 〜 1085 426
スキル1040前後 uid=d164 1015 〜 1065 455
スキル1020前後 uid=d162 995 〜 1045 599
スキル1000前後 uid=d160 975 〜 1025 501
スキル980前後 uid=d158 955 〜 1005 356
スキル960前後 uid=d156 935 〜 985 239
スキル940前後 uid=d154 915 〜 965 260
スキル920前後 uid=d152 895 〜 945 271
スキル900前後 uid=d150 875 〜 925 254
スキル880前後 uid=d148 855 〜 905 220
スキル860前後 uid=d146 835 〜 885 219
スキル840前後 uid=d144 815 〜 865 208
スキル820前後 uid=d142 795 〜 845 254
スキル800前後 uid=d140 775 〜 825 214
スキル780前後 uid=d138 755 〜 805 164
スキル760前後 uid=d136 735 〜 785 128
スキル740前後 uid=d134 715 〜 765 110
スキル720前後 uid=d132 695 〜 745 94
スキル700前後 uid=d130 675 〜 725 85
スキル680前後 uid=d128 655 〜 705 87
スキル660前後 uid=d126 635 〜 685 76
スキル640前後 uid=d124 615 〜 665 77
スキル620前後 uid=d122 595 〜 645 85
スキル600前後 uid=d120 575 〜 625 70
スキル580前後 uid=d118 555 〜 605 49
スキル560前後 uid=d116 535 〜 585 40
スキル540前後 uid=d114 515 〜 565 33
スキル520前後 uid=d112 495 〜 545 25
スキル500前後 uid=d110 475 〜 525 23
GuitarFreaksV6
一覧表 スキル表 集計スキル範囲 集計対象数
スキル1600前後 uid=g220 1575 〜 1625 164
スキル1580前後 uid=g218 1555 〜 1605 268
スキル1560前後 uid=g216 1535 〜 1585 355
スキル1540前後 uid=g214 1515 〜 1565 448
スキル1520前後 uid=g212 1495 〜 1545 648
スキル1500前後 uid=g210 1475 〜 1525 623
スキル1480前後 uid=g208 1455 〜 1505 511
スキル1460前後 uid=g206 1435 〜 1485 422
スキル1440前後 uid=g204 1415 〜 1465 520
スキル1420前後 uid=g202 1395 〜 1445 790
スキル1400前後 uid=g200 1375 〜 1425 740
スキル1380前後 uid=g198 1355 〜 1405 645
スキル1360前後 uid=g196 1335 〜 1385 537
スキル1340前後 uid=g194 1315 〜 1365 679
スキル1320前後 uid=g192 1295 〜 1345 944
スキル1300前後 uid=g190 1275 〜 1325 869
スキル1280前後 uid=g188 1255 〜 1305 658
スキル1260前後 uid=g186 1235 〜 1285 470
スキル1240前後 uid=g184 1215 〜 1265 559
スキル1220前後 uid=g182 1195 〜 1245 746
スキル1200前後 uid=g180 1175 〜 1225 628
スキル1180前後 uid=g178 1155 〜 1205 493
スキル1160前後 uid=g176 1135 〜 1185 354
スキル1140前後 uid=g174 1115 〜 1165 391
スキル1120前後 uid=g172 1095 〜 1145 485
スキル1100前後 uid=g170 1075 〜 1125 399
スキル1080前後 uid=g168 1055 〜 1105 323
スキル1060前後 uid=g166 1035 〜 1085 249
スキル1040前後 uid=g164 1015 〜 1065 298
スキル1020前後 uid=g162 995 〜 1045 376
スキル1000前後 uid=g160 975 〜 1025 307
スキル980前後 uid=g158 955 〜 1005 217
スキル960前後 uid=g156 935 〜 985 147
スキル940前後 uid=g154 915 〜 965 136
スキル920前後 uid=g152 895 〜 945 133
スキル900前後 uid=g150 875 〜 925 130
スキル880前後 uid=g148 855 〜 905 122
スキル860前後 uid=g146 835 〜 885 128
スキル840前後 uid=g144 815 〜 865 122
スキル820前後 uid=g142 795 〜 845 143
スキル800前後 uid=g140 775 〜 825 122
スキル780前後 uid=g138 755 〜 805 96
スキル760前後 uid=g136 735 〜 785 65
スキル740前後 uid=g134 715 〜 765 68
スキル720前後 uid=g132 695 〜 745 64
スキル700前後 uid=g130 675 〜 725 62
スキル680前後 uid=g128 655 〜 705 63
スキル660前後 uid=g126 635 〜 685 61
スキル640前後 uid=g124 615 〜 665 60
スキル620前後 uid=g122 595 〜 645 65
スキル600前後 uid=g120 575 〜 625 57
スキル580前後 uid=g118 555 〜 605 46
スキル560前後 uid=g116 535 〜 585 32
スキル540前後 uid=g114 515 〜 565 34
スキル520前後 uid=g112 495 〜 545 33
スキル500前後 uid=g110 475 〜 525 40

GuitarFreaksV6 & DrumManiaV6 Skill Simulator