スキル別平均値
■自分のスキル表と比較したい場合は、以下のように指定して下さい。対象をメンバ登録しておくと簡単です。
  http://xv-s.heteml.jp/skill/cp_xg2.php?uid=[d/g]+自分のユーザID&tg=[d/g]+比較したいユーザID
DrumManiaXG2
一覧表 スキル表 集計スキル範囲 集計対象数
スキル8500前後 uid=d175 8300 〜 8600 36
スキル8400前後 uid=d174 8200 〜 8500 50
スキル8300前後 uid=d173 8100 〜 8400 59
スキル8200前後 uid=d172 8000 〜 8300 93
スキル8100前後 uid=d171 7900 〜 8200 91
スキル8000前後 uid=d170 7800 〜 8100 97
スキル7900前後 uid=d169 7700 〜 8000 70
スキル7800前後 uid=d168 7600 〜 7900 108
スキル7700前後 uid=d167 7500 〜 7800 186
スキル7600前後 uid=d166 7400 〜 7700 206
スキル7500前後 uid=d165 7300 〜 7600 211
スキル7400前後 uid=d164 7200 〜 7500 191
スキル7300前後 uid=d163 7100 〜 7400 218
スキル7200前後 uid=d162 7000 〜 7300 352
スキル7100前後 uid=d161 6900 〜 7200 324
スキル7000前後 uid=d160 6800 〜 7100 312
スキル6900前後 uid=d159 6700 〜 7000 195
スキル6800前後 uid=d158 6600 〜 6900 226
スキル6700前後 uid=d157 6500 〜 6800 356
スキル6600前後 uid=d156 6400 〜 6700 340
スキル6500前後 uid=d155 6300 〜 6600 334
スキル6400前後 uid=d154 6200 〜 6500 241
スキル6300前後 uid=d153 6100 〜 6400 301
スキル6200前後 uid=d152 6000 〜 6300 425
スキル6100前後 uid=d151 5900 〜 6200 377
スキル6000前後 uid=d150 5800 〜 6100 317
スキル5900前後 uid=d149 5700 〜 6000 194
スキル5800前後 uid=d148 5600 〜 5900 209
スキル5700前後 uid=d147 5500 〜 5800 235
スキル5600前後 uid=d146 5400 〜 5700 202
スキル5500前後 uid=d145 5300 〜 5600 187
スキル5400前後 uid=d144 5200 〜 5500 144
スキル5300前後 uid=d143 5100 〜 5400 152
スキル5200前後 uid=d142 5000 〜 5300 198
スキル5100前後 uid=d141 4900 〜 5200 173
スキル5000前後 uid=d140 4800 〜 5100 141
スキル4900前後 uid=d139 4700 〜 5000 80
スキル4800前後 uid=d138 4600 〜 4900 92
スキル4700前後 uid=d137 4500 〜 4800 110
スキル4600前後 uid=d136 4400 〜 4700 96
スキル4500前後 uid=d135 4300 〜 4600 95
スキル4400前後 uid=d134 4200 〜 4500 87
スキル4300前後 uid=d133 4100 〜 4400 97
スキル4200前後 uid=d132 4000 〜 4300 117
スキル4100前後 uid=d131 3900 〜 4200 97
スキル4000前後 uid=d130 3800 〜 4100 82
スキル3900前後 uid=d129 3700 〜 4000 46
スキル3800前後 uid=d128 3600 〜 3900 49
スキル3700前後 uid=d127 3500 〜 3800 54
スキル3600前後 uid=d126 3400 〜 3700 46
スキル3500前後 uid=d125 3300 〜 3600 45
スキル3400前後 uid=d124 3200 〜 3500 42
スキル3300前後 uid=d123 3100 〜 3400 49
スキル3200前後 uid=d122 3000 〜 3300 50
スキル3100前後 uid=d121 2900 〜 3200 40
スキル3000前後 uid=d120 2800 〜 3100 29
GuitarFreaksXG2
一覧表 スキル表 集計スキル範囲 集計対象数
スキル8500前後 uid=g175 8300 〜 8600 7
スキル8400前後 uid=g174 8200 〜 8500 13
スキル8300前後 uid=g173 8100 〜 8400 22
スキル8200前後 uid=g172 8000 〜 8300 45
スキル8100前後 uid=g171 7900 〜 8200 45
スキル8000前後 uid=g170 7800 〜 8100 47
スキル7900前後 uid=g169 7700 〜 8000 39
スキル7800前後 uid=g168 7600 〜 7900 63
スキル7700前後 uid=g167 7500 〜 7800 128
スキル7600前後 uid=g166 7400 〜 7700 131
スキル7500前後 uid=g165 7300 〜 7600 134
スキル7400前後 uid=g164 7200 〜 7500 109
スキル7300前後 uid=g163 7100 〜 7400 154
スキル7200前後 uid=g162 7000 〜 7300 246
スキル7100前後 uid=g161 6900 〜 7200 231
スキル7000前後 uid=g160 6800 〜 7100 218
スキル6900前後 uid=g159 6700 〜 7000 182
スキル6800前後 uid=g158 6600 〜 6900 224
スキル6700前後 uid=g157 6500 〜 6800 356
スキル6600前後 uid=g156 6400 〜 6700 320
スキル6500前後 uid=g155 6300 〜 6600 309
スキル6400前後 uid=g154 6200 〜 6500 213
スキル6300前後 uid=g153 6100 〜 6400 250
スキル6200前後 uid=g152 6000 〜 6300 419
スキル6100前後 uid=g151 5900 〜 6200 375
スキル6000前後 uid=g150 5800 〜 6100 344
スキル5900前後 uid=g149 5700 〜 6000 179
スキル5800前後 uid=g148 5600 〜 5900 206
スキル5700前後 uid=g147 5500 〜 5800 265
スキル5600前後 uid=g146 5400 〜 5700 227
スキル5500前後 uid=g145 5300 〜 5600 204
スキル5400前後 uid=g144 5200 〜 5500 143
スキル5300前後 uid=g143 5100 〜 5400 178
スキル5200前後 uid=g142 5000 〜 5300 203
スキル5100前後 uid=g141 4900 〜 5200 169
スキル5000前後 uid=g140 4800 〜 5100 134
スキル4900前後 uid=g139 4700 〜 5000 82
スキル4800前後 uid=g138 4600 〜 4900 93
スキル4700前後 uid=g137 4500 〜 4800 108
スキル4600前後 uid=g136 4400 〜 4700 108
スキル4500前後 uid=g135 4300 〜 4600 94
スキル4400前後 uid=g134 4200 〜 4500 76
スキル4300前後 uid=g133 4100 〜 4400 80
スキル4200前後 uid=g132 4000 〜 4300 96
スキル4100前後 uid=g131 3900 〜 4200 85
スキル4000前後 uid=g130 3800 〜 4100 70
スキル3900前後 uid=g129 3700 〜 4000 45
スキル3800前後 uid=g128 3600 〜 3900 36
スキル3700前後 uid=g127 3500 〜 3800 47
スキル3600前後 uid=g126 3400 〜 3700 41
スキル3500前後 uid=g125 3300 〜 3600 41
スキル3400前後 uid=g124 3200 〜 3500 32
スキル3300前後 uid=g123 3100 〜 3400 34
スキル3200前後 uid=g122 3000 〜 3300 33
スキル3100前後 uid=g121 2900 〜 3200 22
スキル3000前後 uid=g120 2800 〜 3100 17

GuitarFreaksXG2 & DrumManiaXG2 Skill Simulator