GuitarFreaksV6 & DrumManiaV6 スキルランキング
 自動更新時刻【03/20 15:00:29】 - 【03/20 15:00:55】 GMT +0900

→DrumManiaV6曲別ランキングへ→GuitarFreaksV6曲別ランキングへ
DrumManiaV6
順位 名前 スキル    1位    2〜20位 21〜50位
1 L10ZSAMA 1575.54 15 41 28
2 KID-DES 1573.77 140 187 95
3 MELTDOWN 1573.70 80 174 112
4 PENPEN3 1569.15 20 41 47
5 NAMJIWOO 1567.79 0 20 14
6 M1X-SYO7 1565.18 17 29 54
7 AQUA-. 1564.24 70 75 53
8 L-ASSUR 1564.05 39 50 85
9 ASH 1562.96 22 47 40
10 PLUSLINK 1562.83 227 185 98
11 X-REST-X 1561.53 61 31 49
12 M 1561.22 56 49 60
13 GR_DDX 1559.71 5 12 31
14 FOUR 1558.01 11 9 20
15 MASA 1557.79 23 7 36
16 DO-T.ORZ 1557.68 232 115 102
17 DOLCE. 1555.62 35 70 54
18 LEABLAST 1555.09 45 85 104
19 K.KIMG.K 1554.25 12 23 66
20 YUKATAN. 1554.06 25 30 42
21 ALCOT 1553.80 60 112 118
22 AT_VANCE 1553.55 15 48 50
23 IBIS-ATL 1553.50 45 48 61
24 ACIL_YTL 1552.76 2 5 14
25 S.HARUHI 1552.54 5 1 8
26 RENOT-KS 1552.30 3 31 26
27 TORO29 1552.28 4 10 40
28 -KI6RA3- 1552.06 3 10 21
29 HAMMER-D 1551.60 4 9 17
30 L 1551.04 1 12 8
31 K.CH_YTL 1550.40 8 6 20
31 HO4_KETI 1550.40 46 55 68
33 M1X-RIYU 1550.39 1 4 12
34 EC-SA9RA 1550.29 4 3 11
35 SI-VIVA- 1548.23 7 11 14
36 SHINTARO 1548.15 106 116 176
37 APRICOT. 1548.09 74 112 78
38 -N-Y-1- 1547.87 170 130 132
39 SKY.AAA 1547.50 55 51 83
40 YU-TON69 1547.05 22 12 28
41 TIQVI-0 1547.03 57 41 78
42 RIYU 1545.97 13 7 18
43 I-AM-HT- 1544.71 0 3 7
44 JR-TOKAI 1544.13 8 16 29
45 M1CK 1544.04 26 17 51
46 LS.UI-96 1543.68 5 4 19
47 AT_FIELD 1543.60 14 41 53
48 RIZ-KTY. 1543.58 31 9 28
49 OKAMURA. 1542.67 9 21 49
50 KEY 1541.76 43 77 118
GuitarFreaksV6
順位 名前 スキル    1位    2〜20位 21〜50位
1 -NAM-AR. 1636.93 32 75 33
2 M.A.N.O 1634.89 17 50 28
3 ICE.LOKI 1633.86 11 29 34
4 RAILGUN. 1633.42 15 32 22
5 CLASICO 1633.11 43 127 65
6 K0TA.HA- 1631.05 3 6 18
7 APRICOT. 1630.74 14 48 32
8 O2ONSOUP 1629.75 49 184 67
9 -SPIRIT- 1629.64 6 20 23
10 AFLEX. 1629.23 11 13 21
11 ELOSSAMA 1628.08 13 20 18
12 N-ADDICT 1627.83 4 6 8
13 5-ST-HZM 1627.08 4 26 16
14 -3X3 1626.20 5 5 15
15 .KBK_YTL 1625.32 13 11 36
16 1234567. 1625.23 6 11 16
17 AC1L_YTL 1625.19 4 8 13
18 TERROR-H 1625.17 256 20 10
19 REN.ABLE 1624.66 24 26 25
20 MIZUSIMA 1624.32 12 11 34
21 HL-.RT.K 1622.56 4 6 11
22 NAO.3MA 1622.28 5 11 16
23 LAS 1621.26 55 156 60
24 -RYNEL- 1620.57 13 21 30
25 PAL. 1620.48 24 36 74
26 MUIBOIN 1619.93 11 56 47
27 L.MAGNUS 1619.47 23 33 23
28 PHYREXIA 1618.83 2 0 2
29 K2G.CCO 1618.65 20 48 62
30 E.GEIN_U 1618.45 19 36 31
31 RH-MBGA 1618.36 7 14 11
32 TAKE-9 1616.75 6 10 5
33 NO-G00A. 1616.58 5 12 16
34 D 1616.52 16 21 18
35 SIRAYUKI 1616.34 45 88 20
36 -KARASU- 1615.99 1 5 2
37 DCNANAKA 1615.79 6 14 18
38 KYABE-3- 1615.02 11 33 31
39 DO-T.JK- 1614.05 13 22 22
40 GO5-TEA3 1613.59 21 48 26
41 -SAKI- 1613.35 5 1 2
42 3.14XYZ- 1611.49 14 12 26
43 S-STAFF. 1611.44 1 3 5
44 .MIND._U 1611.36 7 14 20
45 S-ME34-H 1610.84 2 1 3
46 MENMEN3 1610.54 4 6 18
47 CLAZY_SB 1609.43 4 4 11
48 .MQ1-HA- 1609.08 9 22 11
49 LIZARDON 1608.62 7 15 12
50 .RIN-HZM 1608.49 19 37 47

GuitarFreaksV6 & DrumManiaV6 Skill Simulator