GuitarFreaksV6 & DrumManiaV6 スキルランキング
 自動更新時刻【05/10 15:00:26】 - 【05/10 15:00:51】 GMT +0900

→DrumManiaV6曲別ランキングへ→GuitarFreaksV6曲別ランキングへ
DrumManiaV6
順位 名前 スキル    1位    2〜20位 21〜50位
1 L10ZSAMA 1575.54 15 41 28
2 KID-DES 1573.77 141 184 96
3 MELTDOWN 1573.70 80 173 113
4 PENPEN3 1569.32 20 41 47
5 NAMJIWOO 1567.79 0 20 14
6 M1X-SYO7 1565.25 17 29 53
7 AQUA-. 1564.24 71 75 52
8 L-ASSUR 1564.05 39 50 84
9 ASH 1562.96 22 45 42
10 PLUSLINK 1562.83 227 183 97
11 X-REST-X 1561.53 61 31 49
12 M 1561.22 57 51 59
13 GR_DDX 1560.36 5 13 30
14 FOUR 1558.01 11 9 20
15 MASA 1557.79 23 7 36
16 DO-T.ORZ 1557.68 232 115 102
17 DOLCE. 1555.62 35 71 56
18 LEABLAST 1555.09 45 85 102
19 K.KIMG.K 1554.25 12 23 65
20 YUKATAN. 1554.06 25 31 43
21 ALCOT 1553.80 60 109 121
22 AT_VANCE 1553.55 15 48 50
23 IBIS-ATL 1553.50 45 48 61
24 RENOT-KS 1553.07 3 31 27
25 ACIL_YTL 1552.76 2 5 14
26 S.HARUHI 1552.54 5 1 8
27 TORO29 1552.28 4 10 40
28 -KI6RA3- 1552.06 3 10 21
29 HAMMER-D 1551.62 6 9 19
30 L 1551.04 1 12 8
31 HO4_KETI 1550.40 46 55 68
31 K.CH_YTL 1550.40 8 6 20
33 M1X-RIYU 1550.39 1 4 12
34 EC-SA9RA 1550.29 4 3 10
35 SI-VIVA- 1548.23 7 11 13
36 SHINTARO 1548.15 106 115 176
37 APRICOT. 1548.09 74 112 78
38 -N-Y-1- 1547.87 170 130 130
39 SKY.AAA 1547.50 55 52 84
40 TIQVI-0 1547.07 57 40 79
41 YU-TON69 1547.05 22 12 26
42 RIZ-KTY. 1546.04 31 10 28
43 RIYU 1545.97 14 7 18
44 I-AM-HT- 1545.62 0 3 7
45 JR-TOKAI 1544.13 8 16 29
46 M1CK 1544.04 26 16 52
47 LS.UI-96 1543.68 5 4 19
48 AT_FIELD 1543.60 14 41 53
49 EXTEND-A 1542.73 3 9 9
50 OKAMURA. 1542.67 9 21 47
GuitarFreaksV6
順位 名前 スキル    1位    2〜20位 21〜50位
1 -NAM-AR. 1638.38 32 75 32
2 M.A.N.O 1634.89 17 50 28
3 ICE.LOKI 1633.86 12 29 34
4 RAILGUN. 1633.42 15 32 21
5 CLASICO 1633.11 43 127 65
6 K0TA.HA- 1631.05 3 6 18
7 APRICOT. 1630.74 14 48 32
8 O2ONSOUP 1629.75 49 184 67
9 -SPIRIT- 1629.69 7 21 23
10 AFLEX. 1629.23 11 13 21
11 ELOSSAMA 1628.08 13 20 18
12 N-ADDICT 1627.83 4 6 8
13 5-ST-HZM 1627.08 4 26 16
14 -3X3 1626.20 5 6 15
15 .KBK_YTL 1625.32 13 11 35
16 1234567. 1625.23 7 11 16
17 AC1L_YTL 1625.19 5 8 13
18 TERROR-H 1625.17 257 20 10
19 REN.ABLE 1624.66 25 26 25
20 MIZUSIMA 1624.32 12 11 34
21 HL-.RT.K 1622.66 4 8 10
22 NAO.3MA 1622.28 6 11 16
23 LAS 1621.26 56 156 60
24 -RYNEL- 1620.57 13 21 30
25 PAL. 1620.48 24 36 74
26 MUIBOIN 1619.93 11 56 47
27 L.MAGNUS 1619.47 23 33 22
28 PHYREXIA 1618.83 1 0 2
29 K2G.CCO 1618.65 21 48 62
30 E.GEIN_U 1618.45 19 35 32
31 RH-MBGA 1618.36 8 14 11
32 TAKE-9 1616.75 6 10 5
33 NO-G00A. 1616.58 5 12 16
34 D 1616.52 16 21 18
35 SIRAYUKI 1616.34 46 88 20
36 -KARASU- 1615.99 2 5 2
37 DCNANAKA 1615.79 7 14 18
38 KYABE-3- 1615.02 11 33 31
39 DO-T.JK- 1614.05 13 22 22
40 GO5-TEA3 1613.59 21 48 25
41 -SAKI- 1613.35 6 1 2
42 S-ME34-H 1612.22 2 1 3
43 3.14XYZ- 1611.49 15 12 26
44 S-STAFF. 1611.44 2 3 5
45 .MIND._U 1611.36 7 14 20
46 MENMEN3 1610.54 5 6 18
47 CLAZY_SB 1609.43 3 4 11
48 .MQ1-HA- 1609.08 10 22 11
49 AKY.IJWR 1608.77 5 10 16
50 LIZARDON 1608.62 6 15 12

GuitarFreaksV6 & DrumManiaV6 Skill Simulator